Brasileirão Betano 2026
Classificação, próximos jogos, resultados e artilharia de Brasileirão Betano 2026 (Brasil). Flamengo lidera com 60 pontos em 28 jogos. Próximo jogo: Internacional x Corinthians, 07/10/26 às 19:30.
Classificação
| # | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 23 | +32 |
| 2 | Palmeiras | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 47 | 21 | +26 |
| 3 | Athletico PR | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 43 | 32 | +11 |
| 4 | Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 |
| 5 | Bahia | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | +8 |
| 6 | Cruzeiro | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 40 | +2 |
| 7 | Atlético Mineiro | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 |
| 8 | Santos | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 41 | +2 |
| 9 | Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | Bragantino | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 32 | +1 |
| 11 | São Paulo | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 32 | +1 |
| 12 | Botafogo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 45 | -4 |
| 13 | Vitória | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 42 | -14 |
| 14 | Corinthians | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 32 | -3 |
| 15 | Mirassol | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 42 | -9 |
| 16 | Vasco da Gama | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 |
| 17 | Grêmio | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 30 | 38 | -8 |
| 18 | Internacional | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30 | 36 | -6 |
| 19 | Remo | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 |
| 20 | Chapecoense | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 29 | 53 | -24 |
Próximos jogos
- 07/10/26, 19:30: Internacional x Corinthians (29ª rodada)
- 07/10/26, 19:30: RB Bragantino x Mirassol (29ª rodada)
- 07/10/26, 19:30: Remo x Grêmio (29ª rodada)
- 07/10/26, 20:00: Vitória x Chapecoense (29ª rodada)
- 07/10/26, 20:30: Botafogo x Vasco da Gama (29ª rodada)
- 07/10/26, 21:30: Cruzeiro x São Paulo (29ª rodada)
- 08/10/26, 19:30: Santos x Flamengo (29ª rodada)
- 08/10/26, 20:00: Athletico-PR x Atlético-MG (29ª rodada)
- 08/10/26, 21:30: Palmeiras x Bahia (29ª rodada)
- 08/10/26, 21:30: Fluminense x Coritiba (29ª rodada)
- 10/10/26, 18:00: Vasco da Gama x Remo (30ª rodada)
- 10/10/26, 21:00: São Paulo x Vitória (30ª rodada)
- 11/10/26, 16:00: Atlético-MG x Santos (30ª rodada)
- 11/10/26, 17:30: Palmeiras x Corinthians (30ª rodada)
- 11/10/26, 17:30: Flamengo x Fluminense (30ª rodada)
- 11/10/26, 17:30: Grêmio x Internacional (30ª rodada)
- 11/10/26, 19:30: Bahia x Mirassol (30ª rodada)
- 12/10/26, 16:00: Coritiba x Botafogo (30ª rodada)
- 12/10/26, 19:30: Chapecoense x Athletico-PR (30ª rodada)
- 12/10/26, 21:00: RB Bragantino x Cruzeiro (30ª rodada)
Últimos resultados
- 03/10/26: Atlético-MG 1 x 0 RB Bragantino (21ª rodada)
- 02/10/26: São Paulo 1 x 2 Santos (21ª rodada)
- 20/09/26: Athletico-PR 2 x 1 Bahia (28ª rodada)
- 20/09/26: Flamengo 2 x 1 RB Bragantino (28ª rodada)
- 20/09/26: Corinthians 1 x 3 Fluminense (28ª rodada)
- 20/09/26: Vitória 1 x 3 Cruzeiro (28ª rodada)
- 20/09/26: Grêmio 0 x 0 Palmeiras (28ª rodada)
- 19/09/26: São Paulo 1 x 0 Internacional (28ª rodada)
- 19/09/26: Vasco da Gama 5 x 0 Coritiba (28ª rodada)
- 19/09/26: Remo 1 x 2 Santos (28ª rodada)
- 19/09/26: Mirassol 2 x 0 Botafogo (28ª rodada)
- 19/09/26: Atlético-MG 1 x 1 Chapecoense (28ª rodada)
- 16/09/26: Botafogo 3 x 2 Grêmio (21ª rodada)
- 14/09/26: Bahia 2 x 1 Remo (27ª rodada)
- 13/09/26: Flamengo 2 x 1 Corinthians (27ª rodada)
- 13/09/26: Mirassol 2 x 2 Vitória (27ª rodada)
- 12/09/26: Santos 2 x 1 Cruzeiro (27ª rodada)
- 12/09/26: Botafogo 1 x 1 RB Bragantino (27ª rodada)
- 12/09/26: Palmeiras 2 x 0 São Paulo (27ª rodada)
- 12/09/26: Chapecoense 1 x 2 Internacional (27ª rodada)
Artilharia
- K. Viveros (Athletico-PR): 18 gols em 26 jogos
- Pedro (Flamengo): 16 gols em 28 jogos
- Gabriel Barbosa (Santos): 13 gols em 20 jogos
- Carlos Vinícius (Grêmio): 10 gols em 27 jogos
- Samuel Lino (Flamengo): 9 gols em 27 jogos
- Matheus Pereira (Cruzeiro): 9 gols em 25 jogos
- Danilo Santos (Botafogo): 9 gols em 21 jogos
- Rene (Vitória): 9 gols em 21 jogos
- John Kennedy (Fluminense): 9 gols em 18 jogos
- Luciano (São Paulo): 9 gols em 23 jogos